SGO
M

Herzlich willkommen

auf der Internetseite der SG Oberlichtenau

  • Laufen
  • Abteilung Turnen
  • Abteilung Tischtennis

Die Gesamtsieger des Oberlichtenauer Sommerlaufes

Die Gesamtsieger des Hauptlaufes:

1. 04.07.1980 12,0 km Bernd Preißler 46:30 min. Sonja Borrmann 1:00:22 Std.
2. 03.07.1981 12,0 km Reinhard Winter 43:36 min. Ina Langanki 59:46 min.
3. 02.07.1982 12,0 km Günter Werrmann 45:21 min. Julia Riethmüller 47:50 min.
4. 01.07.1983 12,0 km Uwe Richter 41:07 min. Julia Riethmüller 48:18 min.
5. 06.07.1984 12,0 km Lutz Obschonka 42:14 min. Julia Riethmüller 47:50 min.
6. 06.07.1985 12,0 km Jörg Otto 42:30 min. Anke Otto 57:06 min.
7. 05.07.1986 12,0 km Gerald Henzel 43:11 min. Cornelia Haufe 1:11:20 Std.
8. 04.07.1987 12,0 km Iven Holstein 42:06 min. Ulrike Mehnert 54:32 min.
9. 02.07.1988 12,0 km Bernd May 42:50 min. Birgit Henzel 1:00:07 Std.
10. 01.07.1989 12,0 km Jörg Otto 41:42 min. Ursula Wittig 58:34 min.
11. 07.07.1990 13,5 km Thomas Sperling 46:31 min. Annett Gerold 59:37 min.
12. 06.07.1991 13,5 km Stanislav Syriste 46:06 min. Jutta Lux 1:02:00 Std.
13. 04.07.1992 13,5 km Stefan Wedlich 45:35 min. Kristin Liebich 51:41 min.
14. 03.07.1993 13,5 km Jörg Peter 45:57 min. Kristin Liebich 53:37 min.
15. 02.07.1994 13,5 km Lothar Güttel 50:46 min. Kathrin Thieme 1:04:34 Std.
16. 01.07.1995 13,5 km Uwe Hänsch 47:43 min. Kerstin Spiegel 57:54 min.
17. 06.07.1996 13,5 km Uwe Hänsch 47:06 min. Kathrin Tanzmann 54:57 min.
18. 05.07.1997 13,5 km Uwe Hänsch 47:09 min. Kathrin Tanzmann 54:34 min.
19. 04.07.1998 13,5 km Carsten Ender 45:00 min. Kristina Otto 54:09 min.
20. 03.07.1999 13,5 km Ralph Koritz 47:23 min. Tanja Semjonova 59:21 min.
21. 01.07.2000 13,5 km Jacek Lenart 46:46 min. Kathrin Tanzmann 53:15 min.
22. 07.07.2001 13,5 km Matthias Robel 49:38 min. Katrin Hofmann 1:07:16 Std.
23. 06.07.2002 13,5 km Dietmar Müller 49:38 min. Janine Mehlhorn 57:25 min.
24. 05.07.2003 13,5 km Ralph Koritz 47:55 min. Kathrin Tanzmann 56:03 min.
25. 03.07.2004 13,5 km Thomas König 48:41 min. Kathrin Tanzmann 57:00 min.
26. 02.07.2005 13,5 km Thomas König 47:54 min. Christin Marx 56:55 min.
27. 01.07.2006 13,5 km Markus Thomschke 48:55 min. Bärbel Hempel 59:40 min.
28. 07.07.2007 13,3 km Jens Borrmann 47:23 min. Bärbel Hempel 58:44 min.
29. 05.07.2008 13,3 km Christian Teich 46:45 min. Christin Marx 59:37 min.
30. 04.07.2009 13,3 km Dietmar Müller 50:25 min. Christin Marx 59:35 min.
31. 03.07.2010 13,3 km Sven Kunath 54:03 min. Ramona Friedrich 1:02:06 Std.
32. 02.07.2011 13,3 km Markus Thomschke 47:10 min. Franziska Kranich 58:26 min.
33. 07.07.2012 13,3 km Sebastian Guhr 51:04 min. Franziska Kranich 1:03:03 Std.
34. 06.07.2013 13,3 km Markus Thomschke 48:35 min. Eva Lamm 59:19 min.
35. 05.07.2014 13,3 km Tino Sickert 52:20 min. Bärbel Hempel 1.01:36 Std.
36. 04.07.2015 9,0 km Sven Kunath 34:03 min. Franziska Kranich 42:58 min.
37. 02.07.2016 13,0 km Sven Kunath 49:12 min. Franziska Kranich 58:49 min.
38. 07.07.2018 13,0 km Markus Thomschke 46:13 min. Franziska Kranich 1:00:27 Std.
39. 06.07.2019 13,0 km Markus Thomschke 47:33 min. Claudia Rüster 1:02:48 Std.
40. 02.07.2022 13,0 km Markus Thomschke 44:13 min. Franziska Kranich 53:56 min.
41. 01.07.2023 13,0 km Markus Thomschke 49:39 min. Franziska Kranich 55:01 min.

 

Von 1980 bis 1989 führte die Strecke zunächst über 12 Kilometer. Nach Öffnung des Keulenberggipfels wurde die Strecke ab 1990 um 1,5 km auf eine Gesamtlänge von 13,5 Kilometer geändert. Ab 2007 gab es eine nochmalige Änderung der Streckenführung. Seitdem befindet sich der Start-Ziel-Bereich am Sport- und Freizeitzentrum "Am Keulenberg" in 01896 Pulsnitz, Ortsteil Oberlichtenau. Aufgrund der extremen Hitze wurde im Jahr 2015 die Strecke auf 9 Kilometer verkürzt. Ab 2016 wurde die Strecke nochmals verändert.