Die Bestzeiten beim Oberlichtenauer Sommerlauf
Die Streckenführung des Oberlichtenauer Sommerlaufes wurde in den letzten beiden Jahren verändert.
Leichte Modifizierungen gab es bei der 13-Kilometer-Schleife, die am 02.07.2016 erstmals auf dem Programm stand. Die 5-Kilometer-Schleife ist eine völlig neue - auf dieser Strecke wurde erstmals am 04.07.2015 gelaufen.
13,0 Kilometer | Männer | ||
Markus Thomschke | SG Oberlichtenau | 44:13 min. | 2022 |
Markus Thomschke | SG Oberlichtenau | 46:13 min. | 2018 |
Markus Thomschke | SG Oberlichtenau | 47:33 min. | 2019 |
Marco Friedrich | OSLV Bautzen | 47:38 min. | 2018 |
Martin Sauer | SG Kurort Hartha e. V. | 48:11 min. | 2022 |
Jonas Wartenberg | SG Motor Freital | 48:58 min. | 2019 |
Marco Friedrich | OSLV Bautzen | 49:04 min. | 2019 |
Sven Kunath | SG Oberlichtenau | 49:12 min. | 2016 |
Markus Thomschke | SG Oberlichtenau | 49:39 min. | 2023 |
André Fischer | Citylaufverein Dresden | 50:05 min. | 2022 |
Marco Praße | LV Limbach 2000 | 50:16 min. | 2016 |
Sven Kunath | SG Oberlichtenau | 50:36 min. | 2018 |
Jens Eisold | LG Friedersdorf | 51:05 min. | 2016 |
13,0 Kilometer | Frauen | ||
Franziska Kranich | Görlitz | 53:56 min. | 2022 |
Franziska Kranich | Laufhaus Oderwitz / Europamarathon Görlitz | 55:01 min. | 2023 |
Franziska Kranich | LSV Niesky | 58:49 min. | 2016 |
Beate Bonnaire | VfL Dresden-Bühlau | 58:54 min. | 2016 |
Franziska Kranich | LSV Niesky | 1:00:27 Std. | 2018 |
Ines Uhlig | Skiklub Dresden- Niedersedlitz | 1:01:14 Std. | 2016 |
Christina Platz | Burkau | 1:01:38 Std. | 2022 |
5,0 Kilometer | Männer | ||
Jonathan Schmidt | Dresdner SC 1898 | 17:01 min. | 2019 |
Silvio Klaußnitzer | Pohrsdorf | 19:04 min. | 2015 |
Michael Nuck | OSLV Bautzen | 19:23 min. | 2015 |
Thomas Handrick | Triathlon Team Lausitz | 20:23 min. | 2023 |
Franz Sembdner | SV Grün-Weiß Elstra | 20:43 min. | 2022 |
John Viehweger | TSV Elektronik Gornsdorf | 20:49 min. | 2016 |
Eric Büttner | Pulsnitz | 20:49 min. | 2019 |
Tim Kunert | Spaß am Sport | 20:59 min. | 2023 |
5,0 Kilometer | Frauen | ||
Melina Kürschner | Hamburg | 18:27 min. | 2023 |
Jasmin Eisold | LG Friedersdorf | 21:44 min. | 2016 |
Aline Kresse | SV Einheit Bräunsdorf | 21:58 min. | 2016 |
Michelle Herzog | Team Caravan Herzog | 22:35 min. | 2019 |
Jacobine Behrisch | Oberschule Heinrich Zille Radeburg | 23:05 min. | 2016 |
Die Streckenrekorde auf den früheren Strecken und deren Inhaber finden Sie: hier...