Pokalsieger
Wanderpokal der Sportgemeinschaft Oberlichtenau: Männer
1978 | Bernd May | ASG Vorwärts Kamenz | 40:20 min. | 11,2 km |
1979 | Bernd May | Königsbrück | 39:47 min. | 11,2 km |
1980 | Bernd May | Königsbrück | 37:15 min. | 11,2 km |
1981 | Gisbert Münch | Großenhain | 40:12 min. | 11,2 km |
1982 | Uwe Richter | TS Königsbrück | 37:49 min. | 11,2 km |
1983 | Uwe Richter | Vorwärts Königsbrück | 38:05 min. | 11,2 km |
1984 | Uwe Richter | Königsbrück | 38:43 min. | 11,2 km |
1985 | Gerald Henzel | Dresden | 39:17 min. | 11,2 km |
1986 | Iven Holstein | Königsbrück | 38:49 min. | 11,2 km |
1987 | Iven Holstein | Vorwärts Kamenz | 36:34 min. | 11,2 km |
1988 | Iven Holstein | TS Königsbrück | 36:48 min. | 11,2 km |
1989 | Iven Holstein | TS Königsbrück | 37:39 min. | 11,2 km |
1990 | Iven Holstein | VS Königsbrück | 38:15 min. | 11,2 km |
1991 | Thomas Sperling | SV TuR Dresden | 36:09 min. | 11,2 km |
1992 | Steffen Umlauf | SV DW Hellerau | 39:27 min. | 11,2 km |
1993 | Steffen Lorke | RC Radeberg | 40:10 min. | 11,2 km |
1994 | Lothar Güttel | Planeta Radebeul | 39:11 min. | 11,2 km |
1995 | Steffen Lorke-Philipp | SV Radeberg | 40:27 min. | 11,2 km |
1996 | Thomas Füssel | LRV Hohenbocka | 40:27 min. | 11,2 km |
1997 | Jörg Dickert | LRV Hohenbocka | 38:32 min. | 11,2 km |
1998 | Maik Petzold | SG Adelsberg | 38:06 min, | 11,2 km |
1999 | Maik Petzold | SG Adelsberg | 37:53 min. | 11,2 km |
2000 | Maik Petzold | SG Adelsberg | 37:36 min. | 11,2 km |
2001 | Dietmar Müller | LSV Pirna | 41:22 min. | 11,2 km |
2002 | Daniel Harzbecker | 1. LAV Rostock | 42:09 min. | 11,2 km |
2003 | Jens Borrmann | SC DHfK Leipzig | 35:05 min. | 11,2 km |
2004 | Jens Borrmann | SC DHfK Leipzig | 37:41 min. | 11,2 km |
2005 | Alexander Schilling | Triathlonverein Dresden | 39:35 min. | 11,2 km |
2006 | Maik Petzold | Bautzner LV | 35:04 min. | 11,2 km |
2007 | Markus Thomschke | SG Oberlichtenau | 39:07 min. | 11,2 km |
2008 | Jens Borrmann | SV Hermsdorf | 35:25 min. | 11,2 km |
2009 |
Markus Thomschke
John Heiland (zeitgleich)
|
SG Oberlichtenau
Triathlonverein Dresden
|
40:30 min. | 11,2 km |
2011 | Marc Schulze | SCC Berlin | 35:08 min. | 11,2 km |
2012 | Marc Schulze | Team Runnerspoint | 35:32 min. | 11,2 km |
2013 | Marc Schulze | SCC Berlin | 37:21 min. | 11,2 km |
2014 | Anton Clauss | Triathlonverein Dresden | 38:04 min. | 11,2 km |
2015 | Marc Schulze | JK running | 36:29 min. | 11,2 km |
2016 | Robel Tewelde | OSLV Bautzen | 24:52 min. | 7,8 km |
2017 | Simon Rodewohl | PSV Salzwedel | 31:02 min. | 9,2 km |
2018 | Marc Schulze | JK running / Citylauf-Verein Dresden | 29:37 min. | 9,2 km |
2019 | Markus Thomschke | SG Oberlichtenau | 29:48 min. | 9,2 km |
2022 | Markus Thomschke | SG Oberlichtenau | 30:07 min. | 9,2 km |
2023 | Peter Frohnwieser | Team Salomon und Dresdner Laufsportladen | 30:08 min. | 9,2 km |
Wanderpokal der Gemeinde Oberlichtenau: Frauen
1996 | Kathrin Thieme | SSV Neustadt | 20:32 min. | 5,0 km |
1997 | Kathrin Thieme | SSV Neustadt | 21:06 min. | 5,0 km |
1998 | Elke Hördler | Dresdner SC | 21:17 min. | 5,0 km |
1999 | Christin Marx | TSV Dresden | 20:02 min. | 5,0 km |
2000 | Christin Marx | TSV Dresden | 20:05 min. | 5,0 km |
2001 | Christin Marx | TSV Dresden | 21:14 min. | 5,0 km |
2002 | Christin Marx | TSV Dresden | 20:43 min. | 5,0 km |
2003 | Christin Marx | TSV Dresden | 20:07 min. | 5,0 km |
2004 | Christin Marx | TSV Dresden | 21:16 min. | 5,0 km |
2005 | Simone Röntzsch | SG Oberlichtenau | 51:37 min. | 11,2 km |
2006 | Annett Völlmar | Dresden | 48:22 min. | 11,2 km |
2007 | Maria Schkoda | Siebitz | 48:58 min. | 11,2 km |
2008 | Sandra Beck | Dresdner Citylaufverein | 43:12 min. | 11,2 km |
2009 | Gabi Bastian | DJK LC Vorra (Bamberg) | 49:38 min. | 11,2 km |
2011 | Franziska Kranich | Orientierungslauf Görlitz | 46:05 min. | 11,2 km |
2012 | Annett Finger | Runnerspoint Team | 45:05 min. | 11,2 km |
2013 | Anna Isabela Böge | SV Einheit Ueckermünde | 43:51 min. | 11,2 km |
2014 | Franziska Kranich | LSV Niesky | 47:53 min. | 11,2 km |
2015 | Konstanze Friedrich | Triathlonverein Dresden | 46:16 min. | 11,2 km |
2016 | Sandy Pollack | Familie Pollack | 31:59 min. | 7,8 km |
2017 | Sandy Pollack | Familie Pollack Bischheim | 40:26 min. | 9,2 km |
2018 | Franziska Kranich | Görlitzer Falken/EGZ Triathlon Görlitz | 38:35 min. | 9,2 km |
2019 | Pauline Neidel | TV Dresden | 36:10 min. | 9,2 km |
2022 | Pauline Kühne | Triathlonverein Dresden | 37:39 min. | 9,2 km |
2023 | Franziska Kranich | Laufhaus Oderwitz / Europamarathon Görlitz | 37:47 min. | 9,2 km |