44. Oberlichtenauer Silvesterlauf
Am Dienstag den 31.12.2024 ist die sächsische Läuferfamilie samt ihrer Gäste aus nah und fern eingeladen zum sportlichen Jahresausklang. Und das nun schon zum 44. Male. Am letzten Tag des Jahres 1978 wurde der Wettkampf zum ersten Male ausgetragen - und der Königsbrücker Bernd May war am schnellsten unterwegs. Viele bekannte Namen findet man in den Ergebnislisten: Olympiateilnehmer, Deutsche Meister, Landesmeister...
Und viele Namen findet man immer wieder in den Listen - Läufer, die 10mal, 20mal, mitunter sogar 30mal am Start in Oberlichtenau waren...
Um 13:10 Uhr wird es für die jüngsten Teilnehmer ernst: Zwei Runde rund um die Lindenallee sind zu absolvieren, insgesamt 1,2 Kilometer.
Die Siegerehrung wird es gleich im Anschluss geben. Um 13:50 Uhr wird der Volkssportlauf über knapp 5 Kilometer gestartet und pünktlich um 14 Uhr beginnt der Hauptlauf über 9,2 Kilometer von Oberlichtenau nach Großnaundorf zurück nach Oberlichtenau. Die Sieger des Hauptlaufes werden mit den Wanderpokalen der Sportgemeinschaft Oberlichtenau für die Männer und der Stadt Pulsnitz (Ortsteil Oberlichtenau) für die Frauen geehrt. Die Laufgruppe der Sportgemeinschaft Oberlichtenau um Abteilungsleiter Patrick Thomschke und Manager Jens Schäfer freut sich auf Euren/ Ihren Besuch zum sportlichen Halali des Jahres 2024 in Oberlichtenau.
Ausschreibung für den 44. Oberlichtenauer Silvesterlauf am 31.12.2024: hier ...
Onlineanmeldung für den 44. Oberlichtenauer Silvesterlauf am 31.12.2024: hier ...
Starterliste, Stand 15.12.2024, 20:30
Nächste Aktualisierung Sonntag 22.12.2024
Strecke | Stn | Name | Jahr | Verein | AK | G |
9,2 km | 0 | Frohnwieser, Peter | 1983 | Dresdner Laufsportladen | M40-44 | M |
9,2 km | 0 | Thieme, René | 1972 | Ebersbach | M50-54 | M |
9,2 km | 0 | Weichold, Uwe | 1969 | Ebersbach | M55-59 | M |
9,2 km | 0 | Gering, Julian | 2002 | LG Braunschweige | M20-29 | M |
9,2 km | 0 | Hempel, Max | 1981 | LG TuS Weinböhla | M40-44 | M |
9,2 km | 0 | Machill, Thomas | 1962 | LG TuS Weinböhla | M60-64 | M |
9,2 km | 0 | Kafka, Jens | 1967 | Moritzburger Triathlonverein e.V. | M55-59 | M |
9,2 km | 0 | Schulze, Jens | 1969 | Radebeul | M55-59 | M |
9,2 km | 0 | Peschel, Thomas | 1968 | RC 1898 Radeberg | M55-59 | M |
9,2 km | 0 | Thomschke, Markus | 1984 | SG Oberlichtenau | M40-44 | M |
9,2 km | 0 | Thomschke, Patrick | 1976 | SG Oberlichtenau | M45-49 | M |
9,2 km | 0 | Hübner, Frank | 1978 | Sportfreunde Ottendorf-Okrilla e.V. | M45-49 | M |
9,2 km | 0 | Mütze, Sven | 1976 | Sportfreunde Ottendorf-Okrilla e.V. | M45-49 | M |
9,2 km | 0 | Küttner, Jens | 1972 | Sportfreunde Ottendorf-Okrilla e.V. | M50-54 | M |
9,2 km | 0 | Hilbenz, Roland | 1960 | Sportfreunde Ottendorf-Okrilla e.V. | M60-64 | M |
9,2 km | 0 | Trautmann, Frank | 1980 | Triathlon Team Lausitz | M40-44 | M |
9,2 km | 0 | Golla, Alexander | 1981 | Wainsdorf | M40-44 | M |
9,2 km | 0 | Dittrich, Claudia | 1986 | Citylauf-Verein Dresden | W35-39 | W |
9,2 km | 0 | Tirian, Tina | 1983 | Dresden | W40-44 | W |
9,2 km | 0 | Anter, Luise | 1996 | Kaulinauten | W20-29 | W |
9,2 km | 0 | Toth, Jule | 1993 | Kaulinauten | W30-34 | W |
9,2 km | 0 | Trunk, Hannah | 2002 | Landhühner Tirpersdorf | W20-29 | W |
9,2 km | 0 | Gering, Alexandra | 1989 | Landhühner Tirpersdorf | W35-39 | W |
9,2 km | 0 | Martius, Anna | 1973 | Radebeul | W50-54 | W |
9,2 km | 0 | Kaulfuß, Silke | 1966 | Schoenborn | W55-59 | W |
9,2 km | 0 | Stache, Diana | 1980 | SV Lampertswalde | W40-44 | W |
9,2 km | 0 | Bathow-Wels, Katja | 1979 | Team Bathow | W45-49 | W |
9,2 km | 0 | Unger, Marleen | 1982 | TeambeVegt.de | W40-44 | W |
9,2 km | 0 | Theinert, Claudia | 1984 | Weixdorf | W40-44 | W |
5 km | 0 | Richter, Martin | 1995 | Dresden | M20-64 | M |
5 km | 0 | Melzer, Rüdiger | 1940 | GMRV | M80+ | M |
5 km | 0 | Hölzel-Langanki, Enrico | 1969 | Großröhrsdorf | M20-64 | M |
5 km | 0 | Lau, Christian | 1952 | HSV 1923 Pulsnitz | M70-74 | M |
5 km | 0 | Rietschel, Björn | 1978 | Königsbrück | M20-64 | M |
5 km | 0 | Venus, Sandro | 1982 | Lampertswalde OT Schönborn | M20-64 | M |
5 km | 0 | Queißer, Daniel | 1978 | Oberlichtenau | M20-64 | M |
5 km | 0 | Wilhelm, Stefan | 1974 | Radeberg | M20-64 | M |
5 km | 0 | Vogler, Luis | 2007 | Reisegruppe Knicklichter | MJ U18/20 | M |
5 km | 0 | Lange, Jonah | 2007 | Reisegruppe Knicklichter | MJ U18/20 | M |
5 km | 0 | Hornuff, Albert | 2005 | Reisegruppe Knicklichter | MJ U18/20 | M |
5 km | 0 | Boden , Till | 2007 | Reisegruppe Knicklichter | MJ U18/20 | M |
5 km | 0 | List, Hans-Joachim | 1949 | Ruhland | M75-79 | M |
5 km | 0 | Selhausen, Thomas | 1959 | Schwepnitz | M65-69 | M |
5 km | 0 | Lau, Annika | 1999 | Dresden | W20-64 | W |
5 km | 0 | Grundmann, Lina | 2007 | Großröhrsdorf | WJ U18/20 | W |
5 km | 0 | Gühne, Jocelyn | 2008 | Motor Großenhain | WJ U18/20 | W |
5 km | 0 | Wendler, Michaela | 1978 | Ottendorf-Okrilla | W20-64 | W |
5 km | 0 | Törzsök, Yvonne | 1974 | Pulsnitz | W20-64 | W |
5 km | 0 | Leuthold, Chiara | 2009 | Reisegruppe Knicklichter | WJ U16 | W |
5 km | 0 | Albrecht, Johanna | 2006 | Reisegruppe Knicklichter | WJ U18/20 | W |
5 km | 0 | Michel, Yvonne | 1979 | SG Oberlichtenau | W20-64 | W |
5 km | 0 | Langanki, Annett | 1966 | TSG Bretnig-Hauswalde | W20-64 | W |
1,2 km | 0 | Papavlassopoulos, Theodoros | 2015 | A.E.Lefkimmi | MK U10 | M |
1,2 km | 0 | Wilhelm, Max | 2013 | RSV Radeberg | MK U12 | M |
1,2 km | 0 | Thomschke, Dorean | 2016 | SG Oberlichtenau | MK U10 | M |
1,2 km | 0 | Thomschke, Norick | 2013 | SG Oberlichtenau | MK U12 | M |
1,2 km | 0 | Kühne, Jonas | 2013 | SV Bischheim-Häßlich | MK U12 | M |
1,2 km | 0 | Papavlassopoulou, Irini | 2013 | A.E.Lefkimmi | WK U12 | W |
1,2 km | 0 | Venus, Leonore | 2016 | SV Lampertswalde | WK U10 | W |
1,2 km | 0 | Venus, Helene | 2013 | SV Lampertswalde | WK U12 | W |
Hier gibt es die Streckenführungen:
Hauptlauf über 9,2 Kilometer: hier...
Volkssportlauf über 4,8 Kilometer: hier...
Kinderlauf über 1,2 Kilometer: hier...
Nach dem Wettkampf können Sie gern eine Bewertung unseres Laufes vornehmen: HD-Sports / Laufkalender24
Die Ergebnislisten der bisherigen 43 Silvesterläufe wie auch Ihre eigenen Resultate finden Sie hier...
(Aufgrund einiger Veränderungen auf unserer Internetseite findet man derzeit nur die jüngeren Ergebnislisten.
Impressionen vom 42. Oberlichtenauer Silvesterlauf am 31.12.2022
Fotos: André Jost
Und übrigens:
Am Sonnabend, dem 21. Juni 2025 startet die 43. Auflage des Oberlichtenauer Sommerlaufes, zu welcher wir alle Laufsportfreunde aus nah und fern einladen möchten.