Leitung der Sportgemeinschaft Oberlichtenau
Der Vereinsvorstand nach § 26 BGB
1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | Finanzwart | Jugendwart |
Sven Freudenberg | Andreas Richter | Vicki Koitsch | Katja Mager |
Tel. 0152 07384060 | Tel. 035955 40805 | Tel. 035955 778447 | Tel. 0151 20185936 |
leitung@sg-oberlichtenau.de | stellvertretung@sg-oberlichtenau.de | finanzen@sg-oberlichtenau.de | jugend@sg-oberlichtenau.de |
Die Abteilungsleiter:
Abteilung Handball | Abteilung Geräteturnen | Abteilung Leichtathletik | Abteilung Tischtennis | Abteilung Breitensport |
Werner Franke | Katja Mager | Simone Röntzsch | Kai Tischler | Sven Freudenberg |
035955 42240 | 0151 20185936 | 035955 40078 | --- | 035955 549986 |
handball@sg-oberlichtenau.de | turnen@sg-oberlichtenau.de | leichtathletik@sg-oberlichtenau.de | tischtennis@sg-oberlichtenau.de | breitensport@sg-oberlichtenau.de |
Unterabteilung Radsport (Saxonia 1898) | Unterabteilung Fußball | |||
Jens Schäfer | Sven Freudenberg | |||
Unterabteilung Badminton | ||||
Kerstin Kretschmar | ||||
Unterabteilung Turnen/Gymnastik | ||||
Veronika Bürger |
Übungsleiter
Die Sportgemeinschaft Oberlichtenau e.V. hat 18 Übungsleiter, davon 13 Frauen und 5 Herren (Stand: 10.01.2020). Diese sind verpflichtet zum Schutz des Kindeswohls, Datenschutz und zur Bekämpfung des Dopings (Ehrenkodex) der ihm in Verbindung mit seiner Tätigkeit überlassenen Kinder und Jugendlichen.
Bei Interesse am Übungsleiter wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Abteilungsvorstände.